Caractéristiques
| Caracteristiques | Conditions d'acces |
|---|---|
| Objets de crédit | Equipement matériel agricole (Tracteurs, Motoculteurs,), Equipement commercial (Boutique, Magasin de commerce, Buvette, …), Matériel artisanal (Restaurant, Menuiserie, Soudure, Couture, Coiffure, Forge, …), Matériel de transformation (Moulin, égreneuse, Pâtisserie …), Matériel de transport, Construction à but commercial. |
| Montant min | 2 000 000 FCFA |
| Montant max | 20 000 000 |
| Duree minimale | 12 mois |
| Durée maximale | 36 mois |
| Périodicité de Remboursement | Mensuelle, Bimestrielle, Trimestrielle, Quadrimestrielle, Semestrielle, annuelle |
| Différé | 0 à 12 mois |
| Taux d’intérêts | 14% dégressif |
| Epargne nantie |
-Min = 25% -Max = 100% |
| Type de garantie |
Au moins une des garanties ci-après suivant le niveau du risque : -Caution morale -Garantie financière -Caution croisée -Nantissement -Hypothèque : Titre foncier, plan visé -Avaliseur |
| Frais d’achat du dossier demande | Idem |
| Frais d’étude du dossier | Idem |
| Assurance | Suivant les termes de contrat avec le prestataire externe /td> |