Caractéristiques
| Caractéristiques | Conditions d'accès |
|---|---|
| Objets de crédit | Tout financement dont le remboursement est basé sur le salaire |
| Montant min | 25 000 FCFA |
| Montant max | 2 000 000 |
| Duree minimale | 03 mois |
| Durée maximale | 36 mois |
| Périodicité de Remboursement | Mensuelle |
| Différé | 01 mois |
| Taux d’intérêts | 12% dégressif |
| Epargne nantie | Libre |
| Délai de capitalisation | 03 mois |
| Type de garantie |
Au moins une des garanties ci-après suivant le niveau du risque : -Contrat de travail -Caution de virement et d’engagement irrévocable de l’employeur |
| Frais d’achat du dossier demande | Idem |
| Frais d’étude du dossier | Idem |
| Assurance | Suivant les termes de contrat avec le prestataire externe /td> |
NB : La quotité saisissable ne peut excéder 50% du salaire net de l’employé